车船税具体适用税额是如何规定的?
更新时间:2023-11-03
适用范围:国家
基本信息
资料简码:W220827001716411
知识类别:问题解答
行业类型:所有行业
场景标签:车船税申报
纳税人类型:全部
知识形式:文本, 图片
事项标签:申报纳税->车船税申报->车船税申报
地区:全国
关键词:车船税, 税额标准
业务主题标签:问题解答->车船税->计税依据
文本
您好,车辆的具体适用税额由省、自治区、直辖市人民政府依照车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度和国务院的规定确定。船舶的具体适用税额由国务院在车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度内确定。
一、省、自治区、直辖市人民政府根据车船税法所附《车船税税目税额表》确定车辆具体适用税额,应当遵循以下原则:
(一)乘用车依排气量从小到大递增税额;
(二)客车按照核定载客人数20人以下和20人(含)以上两档划分,递增税额。
省、自治区、直辖市人民政府确定的车辆具体适用税额,应当报国务院备案。
二、机动船舶具体适用税额为:
(一)净吨位不超过200吨的,每吨3元;
(二)净吨位超过200吨但不超过2000吨的,每吨4元;
(三)净吨位超过2000吨但不超过10000吨的,每吨5元;
(四)净吨位超过10000吨的,每吨6元。
拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算征收车船税。
三、游艇具体适用税额为:
(一)艇身长度不超过10米的,每米600元;
(二)艇身长度超过10米但不超过18米的,每米900元;
(三)艇身长度超过18米但不超过30米的,每米1300元;
(四)艇身长度超过30米的,每米2000元;
(五)辅助动力帆艇,每米600元。
附件:《车船税税目税额表》
答复依据
中华人民共和国车船税法
查看详情
第二条 车船的适用税额依照本法所附《车船税税目税额表》执行。车辆的具体适用税额由省、自治区、直辖市人民政府依照本法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度和国务院的规定确定。船舶的具体适用税额由国务院在本法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度内确定。
中华人民共和国车船税法实施条例
查看详情
第三条 省、自治区、直辖市人民政府根据车船税法所附《车船税税目税额表》确定车辆具体适用税额,应当遵循以下原则: (一)乘用车依排气量从小到大递增税额, (二)客车按照核定载客人数20人以下和20人(含)以上两档划分,递增税额。 省、自治区、直辖市人民政府确定的车辆具体适用税额,应当报国务院备案。
第五条 游艇具体适用税额为: (一)艇身长度不超过10米的,每米600元, (二)艇身长度超过10米但不超过18米的,每米900元, (三)艇身长度超过18米但不超过30米的,每米1300元, (四)艇身长度超过30米的,每米2000元, (五)辅助动力帆艇,每米600元。
第四条 机动船舶具体适用税额为: (一)净吨位不超过200吨的,每吨3元, (二)净吨位超过200吨但不超过2000吨的,每吨4元, (三)净吨位超过2000吨但不超过10000吨的,每吨5元, (四)净吨位超过10000吨的,每吨6元。 拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算征收车船税。
地方补充
重庆
您好,重庆市车船税税目税额表如下:
税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | |||
机 动 车 | 乘用车[按发动机汽缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每 辆 | 120元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | |||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元 | |||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元 | |||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元 | |||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元 | |||||
4.0升以上的 | 3600元 | |||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每 辆 | 500元 | 核定载客人数9人以上至20人以下 | |
大型 | 600元 | 核定载客人数20人(含)以上 | ||||
货 车 | 整备质量每吨 | 60元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |||
其他 车辆 | 专用作业车、轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 60元 | 不包括拖拉机 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 30元 | ||||
摩托车 | 每 辆 | 36元 | ||||
内蒙古
您好,车船税的税目、税额,按照内蒙古自治区实施《中华人民共和国车船税法》办法所附《内蒙古自治区车船税税目税额表》执行。
2019年1月1日到2025年12月31日,货车、挂车、专用作业车、轮式专用机械车车船税适用税额暂按前款规定适用税额标准的50%征收。

青岛
您好,青岛市车船税税目税额表如下:
税 目 | 计税单位 | 年税额 | 备 注 | ||
乘用车[按发动机汽缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 240元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 360元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 900元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1800元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4.0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车(核定载客人数9人以上,包括电车) | 每辆 | 720元 (大型) | 大型客车[核定载客人数20人(含)以上,包括电车] | |
600元 (中型) | 中型客车(核定载客人数9人以上,20人以下,包括电车) | ||||
货车 | 整备质量每吨 | 36元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂 车 | 整备质量每吨 | 18元 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 36元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 36元 | ||||
摩托车 | 每辆 | 60元 | |||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位小于或等于200吨 | 净吨位每吨 | 3元 | 拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 |
净吨位201吨至2000吨 | 净吨位每吨 | 4元 | |||
净吨位2001吨至10000吨 | 净吨位每吨 | 5元 | |||
净吨位10001吨及其以上 | 净吨位每吨 | 6元 | |||
游艇 | 艇身长度不超过10米 | 艇身长度每米 | 600元 | ||
艇身长度超过10米但不超过18米 | 艇身长度每米 | 900元 | |||
艇身长度超过18米但不超过30米 | 艇身长度每米 | 1300元 | |||
艇身长度超过30米 | 艇身长度每米 | 2000元 | |||
辅助动力帆艇 | 艇身长度每米 | 600元 | |||
江苏
您好,车船的具体适用税额,按照《省政府关于印发江苏省实施中华人民共和国车船税法办法的通知》中所附的《江苏省车船税税目税额表》执行。
省财政部门会同省地方税务机关可以根据实际情况,在车船税法和车船税法实施条例规定的税目范围、税额幅度内调整本省车辆的具体税额,报省人民政府批准后执行。
江苏省车船税税目税额表
税 目 | 计税 单位 | 年税额 标准 | 备 注 | |||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 120元 | 核定载客人数9人(含)以下 | ||
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | |||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元 | |||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元 | |||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元 | |||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元 | |||||
4.0升以上的 | 3600元 | |||||
商用车 | 客车 | 中型 | 480元 | 核定载客人数9人至20人,包括电车 | ||
大型 | 540元 | 核定载客人数20人以上,包括电车 | ||||
货车 | 整备质量每吨 | 60元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |||
挂车 | 30元 | |||||
其他车辆 | 专用作业车 | 60元 | 不包括拖拉机、拖拉机运输机组 | |||
轮式专用机械车 | 60元 | |||||
摩托车 | 每辆 | 60元 | ||||
船舶 | 机动 船舶 | 净吨位不超过200吨的 | 每吨 | 3元 | 拖船、非机动驳船按照机动船舶税额的50%计算 | |
净吨位超过200吨但不超过2000吨的 | 4元 | |||||
净吨位超过2000吨但不超过10000吨的 | 5元 | |||||
净吨位超过10000吨的 | 6元 | |||||
游艇 | 艇身长度不超过10米 | 每米 | 600元 | |||
艇身长度超过10米但不超过18米 | 900元 | |||||
艇身长度超过18米但不超过30米的 | 1300元 | |||||
艇身长度超过30米的 | 2000元 | |||||
辅助动力帆艇 | 600元 | |||||
宁波
您好,车辆的具体适用税额由省、自治区、直辖市人民政府依照车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度和国务院的规定确定。船舶的具体适用税额由国务院在车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度内确定。
浙江省车辆车船税税额标准如下:
税目 | 计税单位 | 《车船税法》规定 | 浙江省车辆车船税税额标准(元) | |
年基准税额(元) | ||||
乘用车〔按发动机汽缸容量(排气量)分档〕注:核定载客人数9人(含)以下 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 60元至360元 | 180 |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元至540元 | 300 | ||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元至660元 | 360 | ||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元至1200元 | 660 | ||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元至2400元 | 1500 | ||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元至3600元 | 3000 | ||
4.0升以上的 | 3600元至5400元 | 4500 | ||
商用车 | 大型客车(核定载客人数20(含)人以上) | 每辆 | 480元至1440元 | 540 |
中型客车(核定载客人数大于9人且小于20人 | 每辆 | 480元至1440元 | 480 | |
货车(包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等) | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 16 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | 8 | |
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16元至120元 | 16 |
轮式专用机械车 | 16元至120元 | 16 | ||
摩托车 | 每辆 | 36元至180元 | 60 | |
河南
您好,河南省车船税的税目、税额按照《河南省车船税实施办法》中《河南省车船税目税率表》执行。
河南省车辆车船税税额标准如下:
税目 | 计税单位 | 年税额 | 备注 | ||
乘用车 | 1﹒0升(含)以下的 | 每辆 | 180元 | 核定载客人数9人 (含)以下 | |
1﹒0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | ||||
1﹒6升以上至2.0升(含)的 | 420元 | ||||
2﹒0升以上至2.5升(含)的 | 720元 | ||||
2﹒5升以上至3.0升(含)的 | 1500元 | ||||
3﹒0升以上至4.0升(含)的 | 3000元 | ||||
4﹒0升以上的 | 4500元 | ||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数9人 |
大型 | 600元 | 核定载客人数20人(含)以上,包 | |||
货车 | 整备质量每吨 | 84元 | 包括半挂牵引车 | ||
三轮汽车 | 整备质量每吨 | 60元 | |||
低速载货汽车 | 整备质量每吨 | 60元 | |||
挂车 | 整备质量每吨 | 42元 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 84元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 84元 | |||
摩托车 | 每辆 | 40元 | |||
船舶 | 200吨(含)以下的 | 净吨位每吨 | 3元 | 拖船按照发动机功 | |
200吨以上至2000吨(含)的 | 净吨位每吨 | 4元 | |||
2000吨以上至10000吨(含)的 | 净吨位每吨 | 5元 | |||
10000吨 | 净吨位每吨 | 6元 | |||
游艇 | 10米(含)以下的 | 艇身长度每米 | 600元 | ||
10米以上至18米(含)的 | 艇身长度每米 | 900元 | |||
18米以上至30米(含)的 | 艇身长度每米 | 1300元 | |||
30米以上的 | 艇身长度每米 | 2000元 | |||
辅助动力帆艇 | 每米 | 600元 | |||
江西
您好,车辆的具体适用税额由省、自治区、直辖市人民政府依照车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度和国务院的规定确定。船舶的具体适用税额由国务院在车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度内确定。
一、江西省车船税税目税额表
税 目 | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 | ||
乘用车[按发动机气缸容量(排气量)分档] | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 180元 | 核定载客人数9人(含)以下 | |
1.0升以上至1.6升(含)的 | 300元 | ||||
1.6升以上至2.0升(含)的 | 360元 | ||||
2.0升以上至2.5升(含)的 | 660元 | ||||
2.5升以上至3.0升(含)的 | 1200元 | ||||
3.0升以上至4.0升(含)的 | 2400元 | ||||
4.0升以上的 | 3600元 | ||||
商用车 | 客车 | 中型 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数9人以上20人以下 |
大型 | 600元 | 核定载客人数20人(含)以上,包括电车核定载客 | |||
货车 | 整备质量每吨 | 80元 | 半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | |||
其他车辆 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 60元 | 不包括拖拉机 | |
轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 60元 | |||
摩托车 | 每辆 | 60元 | |||
二、机动船舶具体适用税额为:
(一)净吨位不超过200吨的,每吨3元;
(二)净吨位超过200吨但不超过2000吨的,每吨4元;
(三)净吨位超过2000吨但不超过10000吨的,每吨5元;
(四)净吨位超过10000吨的,每吨6元。
拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算征收车船税。
三、游艇具体适用税额为:
(一)艇身长度不超过10米的,每米600元;
(二)艇身长度超过10米但不超过18米的,每米900元;
(三)艇身长度超过18米但不超过30米的,每米1300元;
(四)艇身长度超过30米的,每米2000元;
(五)辅助动力帆艇,每米600元。
广西
您好,广西壮族自治区车船税具体适用税额按照《广西壮族自治区车船税实施办法》(广西壮族自治区人民政府令第81号)中的《广西壮族自治区车船税税目税额表》执行。
广西壮族自治区车船税税额标准如下:
税目 | 计税单位 | 年税额 | 备注 | |
乘用车 | 1.0 升(含)以下的 | 每辆 | 60元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
1.0 升以上至 1.6升 | 360元 | |||
1.6 升以上至 2.0升 | 420元 | |||
2.0 升以上至 2.5升 | 720元 | |||
2.5 升以上至 3.0升 | 1800元 | |||
3.0 升以上至 4.0升 | 3000元 | |||
4.0 升以上的 | 4500元 | |||
商用车 | 客车 | 每辆 | 480元 | 核定载客人数9人 以上,包括电车 |
货车 | 整备质量每吨 | 16元 | 包括半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
挂车 | 整备质量每吨 | 8元 | ||
其他 | 专用作业车 | 整备质量每吨 | 16元 | 不包括拖拉机 |
轮式专用机械车 | 16元 | |||
摩托车 | 每辆 | 36元 | ||
船舶 | 机动船舶 | 净吨位每吨 | 3元至6元 | 按《中华人民共和国车船税法实施条例》执行;拖船、非机动驳船分别按照机动船舶税额的50%计算 |
游艇 | 艇身长度每米 | 600元至 | ||
厦门
您好,车船税具体税额标准如下(2012年1月1日起执行):

浙江
您好,车辆的具体适用税额由省、自治区、直辖市人民政府依照车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度和国务院的规定确定。船舶的具体适用税额由国务院在车船税法所附《车船税税目税额表》规定的税额幅度内确定。
一、省、自治区、直辖市人民政府根据车船税法所附《车船税税目税额表》确定车辆具体适用税额,应当遵循以下原则:
(一)乘用车依排气量从小到大递增税额;
(二)客车按照核定载客人数20人以下和20人(含)以上两档划分,递增税额。
省、自治区、直辖市人民政府确定的车辆具体适用税额,应当报国务院备案。
二、机动船舶具体适用税额为:
(一)净吨位不超过200吨的,每吨3元;
(二)净吨位超过200吨但不超过2000吨的,每吨4元;
(三)净吨位超过2000吨但不超过10000吨的,每吨5元;
(四)净吨位超过10000吨的,每吨6元。
拖船按照发动机功率每1千瓦折合净吨位0.67吨计算征收车船税。
三、游艇具体适用税额为:
(一)艇身长度不超过10米的,每米600元;
(二)艇身长度超过10米但不超过18米的,每米900元;
(三)艇身长度超过18米但不超过30米的,每米1300元;
(四)艇身长度超过30米的,每米2000元;
(五)辅助动力帆艇,每米600元。
附件:《车船税税目税额表》
浙江省车辆车船税税额标准如下:

青海
您好,青海省车船税税目税额表如下:
税 目 | 发动机汽缸容量(排气量) | 计税单位 | 年基准税额 | 备 注 |
乘用车 | 1.0升(含)以下的 | 每辆 | 60元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 1.0升以上至1.6升(含)的 | 每辆 | 300元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 1.6升以上至2.0升(含)的 | 每辆 | 360元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 2.0升以上至2.5升(含)的 | 每辆 | 660元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 2.5升以上至3.0升(含)的 | 每辆 | 1,500元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 3.0升以上至4.0升(含)的 | 每辆 | 2,700元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
乘用车 | 4.0升以上的 | 每辆 | 4,200元 | 核定载客人数9人(含)以下 |
商用车—客车 | 10人—19人(含)客车 | 每辆 | 540元 | 核定载客人数10人(含)以上,包括电车 |
商用车—客车 | 20人及以上客车 | 每辆 | 600元 | |
商用车—货车 | 整备质量每吨 | 60元 | 包括:半挂牵引车、三轮汽车和低速载货汽车等 | |
其他车辆—专用作业车 | 整备质量每吨 | 60元 | 不包括拖拉机 | |
其他车辆—轮式专用机械车 | 整备质量每吨 | 60元 | ||
其他车辆—三轮车和低速载货汽车 | 整备质量每吨 | 60元 | ||
挂车 | 整备质量每吨 | 按照货车税额的50%计算 | ||
摩托车 | 每辆 | 60元 | 不包括拖拉机 |
附件
车船税税目税额表.pdf