不同行业涉税资料本站资源整合 | 税递网
行业 | 名称 | 话题 | 来源 | 备注 |
行业分类代码 | 《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2017)》 | |||
《国民经济行业分类与代码(GB/T4754-2011)》 | ||||
《国民经济行业分类与代码(GB4754-2002)》 | ||||
三新经济产业 | 三新经济产业分类(新产业新业态新商业模式统计分类表) | |||
战略性新兴产业的行业 | 战略性新兴产业的行业-重点产品和服务目录 | |||
西部大开发鼓励类行业 | 鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。 | 企业所得税西部大开发15%优惠 | ||
鼓励类、限制类、淘汰类行业 | 国家发改委 | 将“虚拟货币‘挖矿’活动”列为淘汰类 | ||
国家发改委 | ||||
鼓励外商投资产业 | 关于发布《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》的令 2022年第52号 | 国家发改委、商务部 | ||
股权奖励税收优惠政策限制性行业 | 《股权奖励税收优惠政策限制性行业目录》财税〔2016〕101号 | |||
先进制造业 | 是指按照《国民经济行业分类》,生产并销售“非金属矿物制品”、“通用设备”、“专用设备”、“计算机、通信和其他电子设备”、“医药”、“化学纤维”、“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备”、“电气机械和器材”、“仪器仪表”销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。 | 增量留抵退税 | ||
生活性服务业 | 生活性服务业纳税人,是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。生活服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》执行。 | 进项税额加计抵减应纳税额政策 | ||
生产、生活性服务业 | 生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 | 进项税额加计抵减应纳税额政策 | ||
不能享受研发费用加计扣除政策的行业 | 烟草制造业、住宿和餐饮业、批发和零售业、房地产业、租赁和商务服务业、娱乐业、财政部和国家税务总局规定的其他行业 | 不能享受研发费用加计扣除政策 | ||
广宣费不能扣除的行业 | 烟草 | 企业所得税广宣费不能扣除 | ||
受疫情影响较大的困难行业 | 困难行业企业,包括交通运输、餐饮、住宿、旅游(指旅行社及相关服务、游览景区管理两类)四大类,具体判断标准按照现行《国民经济行业分类》执行。困难行业企业2020年度主营业务收入须占收入总额(剔除不征税收入和投资收益)的50%以上。 | 2020年度发生的亏损最长结转年限延长至8年 | ||
特困行业 | 餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业 | 缓缴期限内缓缴三项社会保险费 | ||
电影行业 | 电影行业企业限于电影制作、发行和放映等企业,不包括通过互联网、电信网、广播电视网等信息网络传播电影的企业。 | 2020年度发生的亏损,最长结转年限由5年延长至8年 | ||
电力行业 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——电力行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
风电行业 | @海上风电企业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
水电行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-水电行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
石油化工 | @绿色石化企业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
制造业 | 徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | |
食品制造 | @食品制造企业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
医药制造 | @医药制造企业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
机械设备制造 | @电气机械和设备(配件)制造业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
17个行业的税务风险分析及防控-机械行业 | 税务风险 | 转自网络 | ||
服装制造 | @纺织服装制造业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
制鞋企业 | @制鞋企业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
金属行业 | @金属产业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
化工和矿物加工产业 | @化工和矿物加工产业:这份税收政策合集请收好 | 政策指引 | 揭阳市税务局 | |
烟草行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-烟草行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
银行业 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——银行行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
17个行业的税务风险分析及防控-银行业 | 税务风险 | 转自网络 | ||
保险业 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——保险行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
证券业 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——证券行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
房地产 | 青岛市房地产行业企业所得税汇算清缴政策指引 | 企业所得税 | 青岛市税务局 | |
江苏省税务局_企业所得税政策汇编_特定行业(房地产、建筑) | 企业所得税 | 江苏省税务局 | ||
17个行业的税务风险分析及防控-房地产行业 | 税务风险 | 转自网络 | ||
房地产行业营改增试点政策问题解答一 | 营改增 | 安徽税务 | ||
徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | ||
【海南国税】全面推开营改增政策指引——四大行业座谈会问题系列解答之房地产业 6月8日 | 营改增 | 海南税务 | ||
房地产业增值税纳税申报代理业务指引(试行) | 业务指引 | 注册税务师协会 | ||
房地产业纳税风险评估业务指引(试行) | 业务指引 | 注册税务师协会 | ||
建筑工程 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——建筑行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | ||
会计分录大全汇总——建筑行业 | 会计处理 | 转自网络 | ||
会计实操分录大全汇总—工程行业 | 会计处理 | 转自网络 | ||
汽车行业 | 千户集团税收风险分析应对工作指引——汽车行业篇 | 税务风险 | 国家税务总局 | |
17个行业的税务风险分析及防控-汽车行业 | 税务风险 | 转自网络 | ||
汽车销售业(4S店) | 会计实操分录大全汇总——4S店行业 | 会计处理 | 转自网络 | |
南昌市国家税务局 | ||||
加油站 | 加油站行业涉税问题汇总(预售卡、房产税) | 涉税问题 | 税递网 | |
加油站行业稽查案例 | ||||
劳务派遣 | 徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | |
物流行业 | 会计实操分录大全汇总—物流行业 | 会计处理 | 转自网络 | |
电商行业 | 会计实操分录大全汇总—电商行业 | 会计处理 | 转自网络 | |
旅游业 | 会计分录大全汇总——旅游业 | 会计处理 | 转自网络 | |
17个行业的税务风险分析及防控-旅游业 | 税务风险 | 转自网络 | ||
餐饮业 | 《餐饮行业涉税风险手册》电子书_佛山市税务局 | 税务风险 | 佛山市税务局 | |
会计实操分录大全汇总—餐饮业 | 会计处理 | 转自网络 | ||
徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | ||
住宿业 | 17个行业的税务风险分析及防控-住宿业 | 税务风险 | 转自网络 | |
徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | ||
教育培训业 | 徐州税务_《民营企业主要税收风险防范指引》包括7大行业,分别是:劳务派遣行业、房地产业、建筑业、餐饮业、旅店业、教育培训业、制造业。 | 税务风险 | 徐州税务 | |
百货 | 17个行业的税务风险分析及防控-百货 | 税务风险 | 转自网络 | |
天然气行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-天然气行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
建材行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-建材行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
白酒行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-白酒行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
电子行业 | 17个行业的税务风险分析及防控-电子行业 | 税务风险 | 转自网络 | |
金属及金属矿批发业 | 17个行业的税务风险分析及防控-金属及金属矿批发业 | 税务风险 | 转自网络 | |
铁矿石采选业 | 17个行业的税务风险分析及防控-铁矿石采选业 | 税务风险 | 转自网络 | |
煤炭开采和洗选业 | 17个行业的税务风险分析及防控-煤炭开采和洗选业 | 税务风险 | 转自网络 | |
2023年8月29日更新 |