【税递网】个人出租房屋(住房、非住房)涉税问题汇总(2023年6月14日)
经济事项 | 税种 | 具体经济事项 | 税务处理 | 政策依据 | 计算公式 |
个人出租住房 | 增值税 | 月租金<=10万元(代开普票) | 免税 注:(2021年4月1日至2022年12月31日 免税限额额15万/月) | 财政部 税务总局公告2023年第1号 | 免税 |
月租金<=10万元 (代开专票) | 由按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税 | 国办发(2016)39号 | 增值税=租金/(1+5%)*1.5% | ||
月租金>10万 | |||||
备注 | 发票代开资料:1.《代开增值税发票缴纳税款申报单》;2.不动产权属资料;出租不动产合同、协议(复印件);3.经办人身份证件(原件及复印件),若不是房东本人办理的,需要房东身份证原件加经办人身份证原件。 | 具体参考地方口径 | 开具时税率栏选择1.5%,票面打印显示“***” | ||
附加税 | 月租金<=10万元 | 免税 | 财税(2016)12号 | 免税 | |
月租金>10万 | 1、城市维护建设税,按照增值税税额的(7%或5%或1%),教育费附加,按照增值税税额的3%,地方教育附加,按照增值税税额的2% 2、按50%的税额幅度减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加 | 财政部 税务总局公告2022年第10号 | 附加税=增值税*(城建税税率+3%+2%)*50% | ||
水利建设基金 | 月租金<=10万元 | 免 | 财税〔2016〕12号 | 免 | |
月租金>10万 | 具体参考各地政策 | 陕财办综〔2021〕9号 | - | ||
印花税 | - | 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税 | 财税〔2008〕24号、财政部 税务总局公告2022年第23号 | 免税 | |
房产税 | - | 1、对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税 2、按50%的税额幅度减征房产税 | 财税〔2008〕24号 、 财政部 税务总局公告2022年第23号、 财政部 税务总局公告2022年第10号 | 房产税=租金不含增值税*4%*50% | |
城镇土地使用税 | - | 免征城镇土地使用税 | 财税〔2008〕24号、 财政部 税务总局公告2022年第23号 | 免税 | |
个人所得税 | 月租金<=4千元 | 1.减除800元 2.个人所得税税率10% | 财税〔2008〕24号、 财政部 税务总局公告2022年第23号 | 应纳税额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)-800元]×10% | |
月租金>4千元 | 1.减除20% 2.个人所得税税率10% | 应纳税额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×10% | |||
备注 | 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为:(一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。(三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。(四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。 | ||||
各地核定政策 | (二)纳税人出租(转租)住房不能提供合法、准确的成本费用凭证,不能准确计算住房租赁成本费用的,按租金收入的5%~10%核定应纳税所得额,具体适用比例由各市州税务局确定 | 国家税务总局湖南省税务局公告2019年第9号 | 湖南 | ||
一、个人出租(转租)住房不能提供合法、准确的成本费用凭证,不能准确计算房屋租赁成本费用的,在租金收入的5%-10%的幅度内核定应纳税所得额。具体适用比例由市税务机关确定。 二、个人采取一次性收取租金形式取得的出租(转租)住房租金收入,凭合法、有效租赁合同(协议),可在对应的租赁期内按月平均分摊。 三、本公告自2019年10月1日起施行。 | 国家税务总局河北省税务局关于个人出租住房个人所得税征收管理有关事项的公告 国家税务总局河北省税务局公告2019年第6号 | 河北 | |||
个人出租非住房 | 增值税 | 月租金<=10万元 (代开普票) | 免税 注:(2021年4月1日至2022年12月31日 免税限额额15万/月) | 财政部 税务总局公告2023年第1号 | 免税 |
月租金<=10万元 (代开专票) | 其他个人出租其取得的不动产(不含住房),应按照5%的征收率计算应纳税额 | 财税(2016)36号 | 增值税=租金/(1+5%)*5% | ||
月租金>10万 | |||||
附加税 | 同出租住房 | 同出租住房 | 同出租住房 | 同出租住房 | |
水利建设基金 | 同出租住房 | 同出租住房 | 同出租住房 | 同出租住房 | |
印花税 | - | 1.财产租赁合同按租赁金额千分之一贴花 2.按50%的税额幅度减征印花税 | 印花税法、 财政部 税务总局公告2022年第10号 | 印花税=合同金额*0.1%*50% | |
房产税 | - | 1、对个人出租非住房,按12%的税率征收房产税 2、按50%的税额幅度减征房产税 | 财政部 税务总局公告2022年第10号 | 房产税=租金不含增值税*12%*50% | |
城镇土地使用税 | - | 1.按房屋所在地适用单位税额乘以占地面积 2.按50%的税额幅度减征城镇土地使用税 | 财政部 税务总局公告2022年第10号 | 房产税=单位税额*占地面积*50% | |
个人所得税 | 月租金<=4千元 | 按财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元; 税率是20%; | 个人所得税法 | 应纳税额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)-800元]×20% | |
月租金>4千元 | 四千元以上的,减除百分之二十的费用; 税率是20%; | 应纳税额=[每次(月)收入额-准予扣除项目-修缮费用(800元为限)]×(1-20%)×20% | |||
备注 | 同出租住房 | 同出租住房 | 同出租住房 |
提示:个体工商户出租房屋
1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。
应纳税款=含税销售额÷(1+5%)×1.5%
2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%;
个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。