1.市区的土地等级范围(含铜山、贾汪)
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至黄河西路,西至西安路,南至建国路,北至黄河南路的区域。 | 16元/㎡ |
二等 | 东至复兴路,西至苏堤路、铜沛路、西安路(沿苏堤路向北,至铜沛路交汇处向东,至西安路交汇处向北与环城路交汇),南至和平路,北至环城路除一等地区以外的区域。 | 12元/㎡ |
三等 | 三环路以内除一、二等地区以外的区域及铜山区东沿天津路、海河东路、北京北路(沿天津路向北,至海河路交汇处向西,至北京路向北与学府路交汇),西至上海路,南至同昌路,北至学府路的区域。 | 8元/㎡ |
四等 | 三环路以外除五等地区外所有的市区及铜山区铜山办事处、新区办事处、三堡办事处、拾屯办事处除三等以外的区域。 | 5元/㎡ |
五等 | 开发区徐庄镇;贾汪区建制镇;铜山区其他区域。 | 1.5元/㎡ |
2.各县的土地等级范围
(1)丰县
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至东环路,西至西环路,南至南环路,北至北环路的区域。 | 6元/m2 |
二等 | 中阳里办事处、凤城办事处、孙楼办事处所辖除一等地区以外的区域及常店镇电动车产业园区。 | 4元/㎡ |
三等 | 丰县所辖的其他建制镇。 | 0.6元/m2 |
(2)沛县
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至东外环路,西至徐沛铁路,南至南外环路,北至樊哙路的区域。 | 6元/m2 |
二等 | 东至东外环路,西至西外环路,南至南外环路,北至天津路及其延长线除一等地区以外的区域。 | 4元/㎡ |
三等 | 沛县所属建制镇、工矿区。 | 0.6元/m2 |
(3)睢宁
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至西渭河河界,西至睢河路,南至青年路,北至永安路的区域。 | 6元/m2 |
二等 | 经济开发区、睢城街道、睢河街道、金城街道所辖除一等范围以外的区域及八里机电产业园的区域。 | 4元/㎡ |
三等 | 睢宁所辖的其他建制镇。 | 0.6元/m2 |
(4)邳州
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 主城区:东至陇海大道,西至大运河,南至大运河及连霍高速,北至250省道及官湖河界。 | 10元/㎡ |
二等 | 东湖、运河、戴圩、炮车街道办事处剔除主城区、开发区园区、高新区园区以外的区域和其他建制镇(官湖、碾庄、议堂、铁富、岔河、宿羊山、土山等工业园区除外)。 | 6元/㎡ |
三等 | 仅指经济开发区、高新技术产业开发区范围。 | 4元/㎡ |
四等 | 官湖、碾庄、议堂、铁富、岔河、宿羊山、土山等工业园区范围。 | 0.9元/㎡ |
土地等级 | “四至”情况 | 税额标准 |
一等 | 东至利民路,西至钟吾路,南至锦绣巷,北至市府路的区域。 | 10元/㎡ |
二等 | 东至沭河,西至新华路,南至新戴河,北至城中引水河除一等以外的区域。 | 6元/㎡ |
三等 | 新安、墨河、唐店、北沟四个街道办事处所辖范围内除去上述一等、二等以外的区域。 | 4元/㎡ |
四等 | 新沂所辖各建制镇。 | 0.9元/㎡ |