土地等级 | 土地范围 | 单位年税额 (元/平方米) | |
无锡市区︵不含锡山区、惠山区︶ | 一等土地 | 县前西街—解放西路—复兴路—健康路—学前街—学前东路—新生路—县前东街—县前西街内侧 | 18 |
二等土地 | 一等土地区域以外,解放环路内侧 | 14 | |
三等土地 | 二等土地区域以外,金城路—长江北路—太湖大道—江海东路—江海西路—凤宾路—运河西路—惠河路—梁溪路—梁湖路—沿五里湖北岸—骂蠡港—金城西路—金城路内侧 | 9 | |
四等土地 | 三等土地区域以外,高浪西路—蠡湖大道—震泽路—南湖大道—高浪东路—312国道—江海西路—钱洛公路—钱荣路—梁湖路—沿五里湖北岸—宝界桥—山水东路—长广溪大桥—高浪西路内侧 | 6 | |
五等土地 | 除一等、二等、三等、四等、六等土地以外的其他地区 | 3 | |
六等土地 | 东至漕湖,南至望虞河、徐塘桥河,西至飞凤路,北至伯渎港 | 1.5 | |
锡山区 | 四等土地 | 东亭街道、锡山开发区(不含厚桥街道) | 6 |
五等土地 | 除四等、六等土地以外的其他地区 | 3 | |
六等土地 | 鹅湖镇甘虞路以东、甘虞路以南、望虞河以西、锡太公路以北区域 | 1.5 | |
惠山区 | 四等土地 | 堰桥街道、长安街道、惠山开发区、地铁西漳站区 | 6 |
五等土地 | 除四等、六等土地以外的其他地区 | 3 | |
六等土地 | 桃源中路以西、阳山河以东、桃源南路以北、横一路以南区域 | 1.5 |
2.江阴市城镇土地使用税税额标准表
土地等级 | 土地范围 | 单位年税额 (元/平方米) | |
江阴市 | 一等土地 | 步行街以北、寿山路以南、虹桥南路以东、高巷路以西区域 | 14 |
二等土地 | 第一等之外,环城东路以西、环城南路以北、环城西路以东、环城北路以南区域 | 9 | |
三等土地 | 澄江街道其他区域、高新区、临港新城(含所辖镇和街道)、云亭街道、南闸街道 | 6 | |
四等土地 | 除一等、二等、三等、五等土地以外的其他地区 | 3 | |
五等土地 | 江阴高新技术开发区青阳园区 | 1.2 |
3.宜兴市城镇土地使用税税额标准表
土地等级 | 土地范围 | 单位年税额 (元/平方米) | |
宜兴市 | 一等土地 | 以河为界,东至水浮地公园,南至南虹桥、荆溪桥,西至团氿,北至太滆桥 | 14 |
二等土地 | 以河为界,东至水浮地公园,南至碓坊桥、荆溪中桥,西至团氿,北至张师桥(不含一等) | 9 | |
三等土地 | 1.宜城街道(不含一、二等) 2.新庄街道 3.江苏宜兴经济开发区(含屺亭街道) 4.中国环保科技工业园(含新街街道) 5.丁蜀镇 6.芳桥街道 | 6 | |
四等土地 | 除一等、二等、三等、五等土地以外的其他地区 | 3 | |
五等土地 | 周铁镇区域范围内:西到渎边公路,东到太湖,南到茭渎河,北到小茅山 | 1.2 |